1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管Ampleon
發布時間:2024-04-12 09:06:56 瀏覽:1612
Ampleon的 1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管是一款高性能、高可靠性的功率半導體產品。它在無線通信、雷達、衛星通信等領域具有廣泛的應用,能夠滿足高功率、高效率和高可靠性的要求。
這款射頻功率晶體管采用了先進的半導體工藝和材料,具有出色的熱穩定性和電氣性能。它能夠在高頻率和高功率的工作環境下保持穩定的性能,并具有良好的線性度和噪聲特性。
此外,Ampleon的射頻功率晶體管還經過嚴格的測試和驗證,以確保其在各種惡劣的工作環境下都能保持優異的性能。無論是在高溫、低溫、濕度還是震動等復雜環境中,它都能穩定工作,滿足客戶的需求。
產品型號:
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
推薦資訊
QTCT2203S1T-10.00微型SMD溫控晶體振蕩器,頻率范圍廣泛,支持2.8至3.3Vdc電源,工作溫度范圍-40oC至+85oC,符合MIL-PRF-55310 3類設備標準,適用于儀器、導航、航空電子、GPS等多種應用領域。
Marvell??Alaska?88E3015、88E3016和88E3018是Marvell適用于迅速以太網(FE)應用的第四代根據DSP的物理層(PHY)收發器。88E3018-A2-NNC1I000包括將數據通道轉換為介質瀏覽控制器(MAC)和從介質瀏覽控制器轉換數據通道或者從物理介質轉換數據通道所需要的所有有源電路。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 变态孕交粗暴 | 欧美在线色 | 成人精品国产一区 | SM系列网站| 日本在线a∨视频网 | 日韩ac| 国产脚交一区二区 | 国产超级在 | 日韩免费的 | 午夜免费福利体验 | 中文字幕精 | 欧美重口另类在 | 国产午夜亚洲精品 | 日韩成人免费 | 国产操女人 | 国语在线看免 | 国产精品尤物青草1 | 中文字幕第一页国产 | 国产91j | 国产末成年女噜噜 | 国产亚洲欧美色 | 国产观看 | 日本乱码伦视频免 | 欧美亚洲综 | 福利导航成人 | 3d动漫h| 国内精品在线观看看 | 国产在线成人 | 国内精品小视频在线 | 日韩新片 | 韩国成年性午夜 | 人人澡人人 | 91视频导航| 国内精品小视频在线 | 国产成视频在线观看 | 国产色爽免费视频 | 91视频91最新| 国产福利发布页 | 91丝袜红桃 | 国产熟睡 | 无码精品少妇a无码久久 |